8η Αγωνιστική
| Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24-2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12-1 |
| 2. | ΠΑΟΚ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15-6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-4 |
| 3. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 10-5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4-3 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13-7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-5 |
| 5. | ΞΑΝΘΗ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12-12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-10 |
| 6. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10-8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6-6 |
| 7. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9-10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2-6 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12-11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9-5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3-6 |
| 9. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6-5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2-5 |
| 10. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8-8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3-7 |
| 11. | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7-11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2-7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5-4 |
| 12. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7-17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3-10 |
| 13. | ΑΡΗΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5-10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4-7 |
| 14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10-16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2-9 |
| 15. | ΟΦΗ | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4-7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-4 |
| 16. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7-10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-5 |
| 17. | ΒΕΡΟΙΑ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6-14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3-4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-10 |
| 18. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7-13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1-4 |
| Ημερομηνία | Ώρα | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-19 | 18:15:00 | ΠΑΟΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 1-0 | 2-0 |
| 2013-10-19 | 16:00:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-0 | 3-0 |
| 2013-10-20 | 20:30:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 0-1 | 1-2 |
| 2013-10-20 | 18:15:00 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΞΑΝΘΗ | 1-3 | 1-5 |
| 2013-10-20 | 18:15:00 | ΟΦΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1-1 | 1-1 |
| 2013-10-20 | 18:15:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-0 | 1-1 |
| 2013-10-19 | 20:30:00 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-0 | 1-4 |
| 2013-10-21 | 19:30:00 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | - |
| 2013-10-20 | 16:00:00 | ΒΕΡΟΙΑ - ΑΡΗΣ | 0-0 | 0-1 |
Διάβασε περισσότερα στο: Βαθμολογίες | gazzetta.gr
Follow us: @gazzetta_gr on Twitter | gazzetta.gr on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου